<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Estudio de mercado de la Movilidad</title>
	<atom:link href="http://techmi.es/blog/2008/12/15/estudio-de-mercado-de-la-movilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techmi.es/blog/2008/12/15/estudio-de-mercado-de-la-movilidad/</link>
	<description>Consultoría en Nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 12:23:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Nancy</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2008/12/15/estudio-de-mercado-de-la-movilidad/comment-page-1/#comment-3973</link>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=225#comment-3973</guid>
		<description>Ya encontré el dato ... Graciass!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya encontré el dato &#8230; Graciass!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nancy</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2008/12/15/estudio-de-mercado-de-la-movilidad/comment-page-1/#comment-3972</link>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=225#comment-3972</guid>
		<description>Cual es la fuente de la información?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cual es la fuente de la información?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El ROI en la movilidad &#124; TeCHmi</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2008/12/15/estudio-de-mercado-de-la-movilidad/comment-page-1/#comment-1139</link>
		<dc:creator>El ROI en la movilidad &#124; TeCHmi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 08:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=225#comment-1139</guid>
		<description>[...] del mundo empresarial actual, y motivado por la actual situación económica de crisis en la que vivimos, cada vez tienen más [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del mundo empresarial actual, y motivado por la actual situación económica de crisis en la que vivimos, cada vez tienen más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adiós Mobile World Congress &#124; TeCHmi</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2008/12/15/estudio-de-mercado-de-la-movilidad/comment-page-1/#comment-1133</link>
		<dc:creator>Adiós Mobile World Congress &#124; TeCHmi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 18:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=225#comment-1133</guid>
		<description>[...] siguiendo su estrategia de clouding off-line a través Gears, que permite acceder a Google Reader o Gmail sin estar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] siguiendo su estrategia de clouding off-line a través Gears, que permite acceder a Google Reader o Gmail sin estar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emilio</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2008/12/15/estudio-de-mercado-de-la-movilidad/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>emilio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 23:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=225#comment-323</guid>
		<description>Yo que soy un profano en el tema con los graficos lo veo mas claro y me doy cuenta la importancia de la Movilidad y como dice el señor Bueno es importante que se dirijan tambien al sector residencial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo que soy un profano en el tema con los graficos lo veo mas claro y me doy cuenta la importancia de la Movilidad y como dice el señor Bueno es importante que se dirijan tambien al sector residencial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Haiquiro</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2008/12/15/estudio-de-mercado-de-la-movilidad/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Haiquiro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 23:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=225#comment-322</guid>
		<description>Estos últimos post que has estado publicando, como bien has dicho, muy tecnológicos, pero muy instructivos y constructivos para todas aquellas personas que apostamos por la movilidad en nuestro proyecto. Desde mi más humilde opinión, porque soy una recién llegada en el sector tecnológico, creo que la movilidad es el futuro, nos facilita toda clase de tareas allí donde estemos, y lo que hoy en día prima es la comodidad. Me equivoco? Creo que sobran palabras ;)
Decididamente estoy aprendiendo mucho con todas las publicaciones que haces. Sigue así!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estos últimos post que has estado publicando, como bien has dicho, muy tecnológicos, pero muy instructivos y constructivos para todas aquellas personas que apostamos por la movilidad en nuestro proyecto. Desde mi más humilde opinión, porque soy una recién llegada en el sector tecnológico, creo que la movilidad es el futuro, nos facilita toda clase de tareas allí donde estemos, y lo que hoy en día prima es la comodidad. Me equivoco? Creo que sobran palabras <img src='http://techmi.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Decididamente estoy aprendiendo mucho con todas las publicaciones que haces. Sigue así!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Bueno</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2008/12/15/estudio-de-mercado-de-la-movilidad/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>Fernando Bueno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 20:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=225#comment-321</guid>
		<description>El terreno de la movilidad de la información y del proceso de la misma es el gran campo que a corto y medio plazo generará más volumen de negocio dentro del sector de la TI. 

Para mi como consultor, poder disponer de mi documentación en cualquier momento y lugar es la clave del éxito a la hora de realizar un trabajo o conseguir un cliente. Pero la informática móvil ya no sólo es una cuestión profesional. Cuando viajo por vacaciones deseo poder estar comunicado con mi familiares y amigos. Deseo poder acceder a mis fotos o poder guardar mis vídeos en lugar seguro. Deseo poder cargar mi móvil con la música que quiero escuchar y no quiero acarrear con discos removibles. Lo que quiero es poder disponer de dispositivos que me permitan acceder a mi información, ya sea documentación profesional o las simples fotos de fin de semana, en cualquier momento y lugar y las cifras no hablan de movilidad personal. Parece como si la movilidad fuera sólo una cuestión de profesionales, como si el disponer de información fuera sólo una cuestión de empresa, pero el sector residencial también genera volumen de negocio y ese es un sector dejado de lado por las compañías proveedoras de productos y servicios móviles. El sector residencial no sólo demanda politonos, juegos y descargas de músicas. Hay un sector de población con un alto nivel de conocimientos técnicos y que demanda verdaderos servicios móviles y ese sector queda cojo dentro de las planificaciones de las compañías.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El terreno de la movilidad de la información y del proceso de la misma es el gran campo que a corto y medio plazo generará más volumen de negocio dentro del sector de la TI. </p>
<p>Para mi como consultor, poder disponer de mi documentación en cualquier momento y lugar es la clave del éxito a la hora de realizar un trabajo o conseguir un cliente. Pero la informática móvil ya no sólo es una cuestión profesional. Cuando viajo por vacaciones deseo poder estar comunicado con mi familiares y amigos. Deseo poder acceder a mis fotos o poder guardar mis vídeos en lugar seguro. Deseo poder cargar mi móvil con la música que quiero escuchar y no quiero acarrear con discos removibles. Lo que quiero es poder disponer de dispositivos que me permitan acceder a mi información, ya sea documentación profesional o las simples fotos de fin de semana, en cualquier momento y lugar y las cifras no hablan de movilidad personal. Parece como si la movilidad fuera sólo una cuestión de profesionales, como si el disponer de información fuera sólo una cuestión de empresa, pero el sector residencial también genera volumen de negocio y ese es un sector dejado de lado por las compañías proveedoras de productos y servicios móviles. El sector residencial no sólo demanda politonos, juegos y descargas de músicas. Hay un sector de población con un alto nivel de conocimientos técnicos y que demanda verdaderos servicios móviles y ese sector queda cojo dentro de las planificaciones de las compañías.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
