<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El ROI en las soluciones de movilidad</title>
	<atom:link href="http://techmi.es/blog/2009/02/20/el-roi-en-las-soluciones-de-movilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techmi.es/blog/2009/02/20/el-roi-en-las-soluciones-de-movilidad/</link>
	<description>Consultoría en Nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:23:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Los beneficios de la movilidad &#124; TeCHmi</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2009/02/20/el-roi-en-las-soluciones-de-movilidad/comment-page-1/#comment-1168</link>
		<dc:creator>Los beneficios de la movilidad &#124; TeCHmi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 07:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=460#comment-1168</guid>
		<description>[...] con la dinámica de post anteriores donde os explico como medir el retorno de inversión de una solución móvil y porque son importantes estás en las empresas, hoy os voy a explicar los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con la dinámica de post anteriores donde os explico como medir el retorno de inversión de una solución móvil y porque son importantes estás en las empresas, hoy os voy a explicar los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La movilidad en la empresa &#124; TeCHmi</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2009/02/20/el-roi-en-las-soluciones-de-movilidad/comment-page-1/#comment-1161</link>
		<dc:creator>La movilidad en la empresa &#124; TeCHmi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 07:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=460#comment-1161</guid>
		<description>[...] forma, el hecho de que una empresa pueda acceder a este recurso con facilidad puede implicar una ventaja competitiva con el resto. El hecho fundamental que ha impulsado definitivamente estas tecnologías ha sido la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] forma, el hecho de que una empresa pueda acceder a este recurso con facilidad puede implicar una ventaja competitiva con el resto. El hecho fundamental que ha impulsado definitivamente estas tecnologías ha sido la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergio Arcos</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2009/02/20/el-roi-en-las-soluciones-de-movilidad/comment-page-1/#comment-1158</link>
		<dc:creator>Sergio Arcos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 18:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=460#comment-1158</guid>
		<description>Existen dos herramientas que pueden ayudar a tomar las decisiones de inversión que planteas: Val IT y Value Measuring Methology (VMM). Además del ROI hay que tener en cuenta otros indicadores igualmente importantes, como son: TCO, NPV y TIR

Saludos, 

Sergio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existen dos herramientas que pueden ayudar a tomar las decisiones de inversión que planteas: Val IT y Value Measuring Methology (VMM). Además del ROI hay que tener en cuenta otros indicadores igualmente importantes, como son: TCO, NPV y TIR</p>
<p>Saludos, </p>
<p>Sergio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Haiquiro</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2009/02/20/el-roi-en-las-soluciones-de-movilidad/comment-page-1/#comment-1142</link>
		<dc:creator>Haiquiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 19:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=460#comment-1142</guid>
		<description>Es sobretodo ahora que se mira con detalle todas las inversiones que se realizan en la empresa, por muy buena que sea la aplicación,como bien has dicho antes, prima la rapidez con la que se retorna la inversión.
No estamos en momento de ir dando coletazos, se debe medir bien toda iniciativa que se lleve a cabo asegurando su viabilidad.
Como emprendedora no dudo en la inversión en movilidad,valor añadido de mi empresa, pero si que tengo muy claro lo que espero de ellas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es sobretodo ahora que se mira con detalle todas las inversiones que se realizan en la empresa, por muy buena que sea la aplicación,como bien has dicho antes, prima la rapidez con la que se retorna la inversión.<br />
No estamos en momento de ir dando coletazos, se debe medir bien toda iniciativa que se lleve a cabo asegurando su viabilidad.<br />
Como emprendedora no dudo en la inversión en movilidad,valor añadido de mi empresa, pero si que tengo muy claro lo que espero de ellas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

