<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cloud computing en el día del emprendedor</title>
	<atom:link href="http://techmi.es/blog/2009/05/21/cloud-computing-en-el-dia-del-emprendedor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techmi.es/blog/2009/05/21/cloud-computing-en-el-dia-del-emprendedor/</link>
	<description>Consultoría en Nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 18:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Labrando el futuro de los profesionales tecnológicos &#124; TeCHmi</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2009/05/21/cloud-computing-en-el-dia-del-emprendedor/comment-page-1/#comment-5993</link>
		<dc:creator>Labrando el futuro de los profesionales tecnológicos &#124; TeCHmi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 18:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=723#comment-5993</guid>
		<description>[...] trabajando en el desarrollo de nuevas acciones formativas sobre mercados y tecnologías emergentes (Cloud computing, ITIL, Desarrollo de aplicaciones móviles, etc.) que muy pronto podremos disfrutar conjuntamente.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trabajando en el desarrollo de nuevas acciones formativas sobre mercados y tecnologías emergentes (Cloud computing, ITIL, Desarrollo de aplicaciones móviles, etc.) que muy pronto podremos disfrutar conjuntamente.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dia del emprendedor 2010 Barcelona &#124; TeCHmi</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2009/05/21/cloud-computing-en-el-dia-del-emprendedor/comment-page-1/#comment-5609</link>
		<dc:creator>Dia del emprendedor 2010 Barcelona &#124; TeCHmi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=723#comment-5609</guid>
		<description>[...] Cloud computing en el día del emprendedor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cloud computing en el día del emprendedor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emilio Aviles Avila</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2009/05/21/cloud-computing-en-el-dia-del-emprendedor/comment-page-1/#comment-2607</link>
		<dc:creator>Emilio Aviles Avila</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=723#comment-2607</guid>
		<description>Buenas Nacho, me he explicado mal. No me refería a 1 sólo datacenter, me refería al area total del conjunto de Datacenters de una gran empresa. Por ejemplo, ya que hablas de Google (y adjunto documentación para contrastar http://codigomorse.net/asi-es-y-funciona-un-datacenter-de-google/) El area total de sus datacenters ocupan el mismo espacio que Chile como país :S!!!!!

Going green computing ever!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Nacho, me he explicado mal. No me refería a 1 sólo datacenter, me refería al area total del conjunto de Datacenters de una gran empresa. Por ejemplo, ya que hablas de Google (y adjunto documentación para contrastar <a href="http://codigomorse.net/asi-es-y-funciona-un-datacenter-de-google/)" rel="nofollow">http://codigomorse.net/asi-es-y-funciona-un-datacenter-de-google/)</a> El area total de sus datacenters ocupan el mismo espacio que Chile como país :S!!!!!</p>
<p>Going green computing ever!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nacho</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2009/05/21/cloud-computing-en-el-dia-del-emprendedor/comment-page-1/#comment-2606</link>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=723#comment-2606</guid>
		<description>Del resumen que has puesto Emilio, me ha dejado mudo la parte de la ocupación del espacio de los cloud, ¿6 estadios de fútbol el datacenter? ¿pero cómo o quien ha desarrollado e implantado algo similar? Ni los datacenters más bestias que se puedan imaginar hoy por hoy tienen esas dimensiones. Aqui un ejemplo, que recientemente se hizo público:
El nuevo datacenter de Google:
http://www.google.com/corporate/green/datacenters/summit.html
Como no, esta gente de Google han pensado en todo y sobretodo en la eficiencia energética de órdenes insospechados (creo haber oido del 99&#039;5%, ¡casi nada!)
Green computing, cloud computing,... new computing -siempre- en el fondo ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Del resumen que has puesto Emilio, me ha dejado mudo la parte de la ocupación del espacio de los cloud, ¿6 estadios de fútbol el datacenter? ¿pero cómo o quien ha desarrollado e implantado algo similar? Ni los datacenters más bestias que se puedan imaginar hoy por hoy tienen esas dimensiones. Aqui un ejemplo, que recientemente se hizo público:<br />
El nuevo datacenter de Google:<br />
<a href="http://www.google.com/corporate/green/datacenters/summit.html" rel="nofollow">http://www.google.com/corporate/green/datacenters/summit.html</a><br />
Como no, esta gente de Google han pensado en todo y sobretodo en la eficiencia energética de órdenes insospechados (creo haber oido del 99&#8217;5%, ¡casi nada!)<br />
Green computing, cloud computing,&#8230; new computing -siempre- en el fondo <img src='http://techmi.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

