<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Curso Java Avanzado J2EE</title>
	<atom:link href="http://techmi.es/blog/2009/05/29/curso-java-avanzado-j2ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techmi.es/blog/2009/05/29/curso-java-avanzado-j2ee/</link>
	<description>Consultoría en Nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 18:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Curso UML y Proceso Unificado &#124; TeCHmi</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2009/05/29/curso-java-avanzado-j2ee/comment-page-1/#comment-2679</link>
		<dc:creator>Curso UML y Proceso Unificado &#124; TeCHmi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=752#comment-2679</guid>
		<description>[...] y como os prometí tras mi última publicación del workshop de Java Avanzado y continuando fiel a mis valores y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y como os prometí tras mi última publicación del workshop de Java Avanzado y continuando fiel a mis valores y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aidenseIodisy</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2009/05/29/curso-java-avanzado-j2ee/comment-page-1/#comment-2674</link>
		<dc:creator>aidenseIodisy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 22:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=752#comment-2674</guid>
		<description>Hi, Congratulations to the site owner for this marvelous work you&#039;ve done. It has lots of useful and interesting data.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, Congratulations to the site owner for this marvelous work you&#8217;ve done. It has lots of useful and interesting data.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

