<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeCHmi &#187; Emilio Aviles Avila</title>
	<atom:link href="http://techmi.es/blog/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techmi.es/blog</link>
	<description>Consultoría en Nuevas tecnologías</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 08:53:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ponente en el TISUC de la Universidad Politécnica de Catalunya</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2011/11/28/ponente-en-el-tisuc-de-la-universidad-politecnica-de-catalunya/</link>
		<comments>http://techmi.es/blog/2011/11/28/ponente-en-el-tisuc-de-la-universidad-politecnica-de-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Aviles Avila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[UPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 23 de noviembre tuve el placer de dar una conferencia sobre mercado de aplicaciones móviles en la Universidad Politécnica Catalunya entabladas dentro de las jornadas de Movilidad y ubicuidad en el 20 aniversario de TSIUC’11. El evento tuvo lugar en el Auditorio del Edificio Vèrtex del  Campus Nord UPC y contaba con expertos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://techmi.es/blog/wp-content/uploads/2011/11/Presentación-Emilio-TSIUC.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1711" title="Presentación Emilio - TSIUC" src="http://techmi.es/blog/wp-content/uploads/2011/11/Presentación-Emilio-TSIUC-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El pasado 23 de noviembre tuve el placer de dar una conferencia sobre mercado de aplicaciones móviles en la<a title="UPC" href="http://www.upc.edu/" target="_blank"> Universidad Politécnica Catalunya </a>entabladas dentro de las jornadas de Movilidad y ubicuidad en el <a href="http://www.cesca.es/es/trobada-dels-serveis-informatics-de-les-universitats-de-catalunya/movilidad-y-ubicuidad" target="_blank">20 aniversario de TSIUC’11</a>. El evento tuvo lugar en el Auditorio del Edificio Vèrtex del  Campus Nord UPC y contaba con expertos de movilidad aplicado a entornos educacionales.<br />
<strong>Presentación</strong><br />
La red se ha convertido en una plataforma universal de acceso a toda  clase de servicios: comunicación, educación, investigación, sanidad,  trabajo… Cada vez con más fuerza, <a class="zem_slink" title="Internet" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Internet">Internet</a> se sitúa en el centro de  todos los procesos convirtiéndose en la principal vía de innovación y  productividad y en el medio preferente para acceder a los productos y  servicios, y conectar a las personas.<br />
Bajo esta premisa, los dispositivos móviles se han configurado como las  herramientas indispensables para acceder a la red, ya que facilitan la  movilidad y ubicuidad, es decir, la conexión a la red se puede realizar  en cualquier momento y desde cualquier lugar, con independencia del  dispositivo usado.<br />
En este contexto de libertad de acceso toma gran importancia la gran  cantidad de servicios que se desarrollan y se ofrecen en la nube, y que  favorecen que la información esté siempre disponible.<br />
El propósito de la TSIUC’11 es mostrar como movilidad y ubicuidad se  apoyan en la red para desarrollar nuevas aplicaciones y servicios.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ponente</strong><br />
<a title="Emilio Avilés Ávila" href="../about/" target="_blank">Emilio Avilés</a> es el fundador y CEO de <a title="Empresa desarrollo aplicaciones móviles" href="http://www.slashmobility.com/" target="_blank">SlashMobility</a> startup dedicada al desarrollo de aplicaciones en plataformas móviles  así como a la formación de profesionales en las tecnologías <a title="IOS (Apple)" rel="homepage" href="http://www.apple.com/ios">iOS</a> y <a title="Android" rel="homepage" href="http://code.google.com/android/">Android</a>. Es Ingeniero en Informática por la <a title="Technical University of Madrid" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_University_of_Madrid">Universidad Politécnica de Madrid</a> y ha dedicado los últimos 5 años de su carrera profesional a trabajar  en soluciones de movilidad para la pequeña y mediana empresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquí os dejo la presentación que utilicé durante la ponencia:</p>
<div id="__ss_10314178" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Mercado aplicaciones Moviles UPC" href="http://www.slideshare.net/slashmobility/mercado-aplicaciones-moviles-upc" target="_blank">Mercado aplicaciones Moviles UPC</a></strong> <object id="__sse10314178" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=20111123tsiucupcslashmobility-111124162353-phpapp02&amp;stripped_title=mercado-aplicaciones-moviles-upc&amp;userName=slashmobility" /><param name="name" value="__sse10314178" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse10314178" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=20111123tsiucupcslashmobility-111124162353-phpapp02&amp;stripped_title=mercado-aplicaciones-moviles-upc&amp;userName=slashmobility" name="__sse10314178" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;"><a href="http://www.slideshare.net/slashmobility" target="_blank"></a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techmi.es/blog/2011/11/28/ponente-en-el-tisuc-de-la-universidad-politecnica-de-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores Maratón 24hr FinAppsParty de La Caixa</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2011/11/24/ganadores-maraton-24hr-finappsparty-de-la-caixa/</link>
		<comments>http://techmi.es/blog/2011/11/24/ganadores-maraton-24hr-finappsparty-de-la-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Aviles Avila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[La Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Tengo el placer de comunicaros que el equipo SlashiOs de nuestra empresa SlashMobility ha resultado ganador del pasadomaratón 24 horas de desarrollo de aplicaciones móviles financieras que organizó BDigital con la colaboración de La Caixa celebrado el pasado sábado 12 de Noviembre. El evento tuvo una fuerte presencia de los principales medios de comunicación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://techmi.es/blog/wp-content/uploads/2011/11/Ganadores-FinAppsParty-Web2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1694" title="SlashMobility FinAppsParty" src="http://techmi.es/blog/wp-content/uploads/2011/11/Ganadores-FinAppsParty-Web2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Tengo el placer de comunicaros que el equipo SlashiOs de nuestra empresa <a href="http://www.slashmobility.com" target="_blank">SlashMobility</a> ha resultado ganador del pasado<a href="http://www.bdigitalapps.com/finappsparty" target="_blank">maratón 24 horas de desarrollo de aplicaciones móviles financieras</a> que organizó <a href="http://www.bdigital.com/" target="_blank">BDigital</a> con la colaboración de <a title="La Caixa" rel="homepage" href="http://www.lacaixa.com/">La Caixa</a> celebrado el pasado sábado 12 de Noviembre.</p>
<p>El evento tuvo una fuerte presencia de los principales medios de comunicación de <a title="Catalonia" rel="geolocation" href="http://maps.google.com/maps?ll=41.8166666667,1.46666666667&amp;spn=1.0,1.0&amp;q=41.8166666667,1.46666666667%20%28Catalonia%29&amp;t=h">Catalunya</a>: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=aZ5wI_EuEEM" target="_blank">TV3</a>, <a href="http://videos.lavanguardia.com/20111111/54238065403/maraton-tecnologica-para-crear-las-mejores-apps.html?page=2&amp;channelId=0#listado" target="_blank">La Vanguardia</a> y una organización ejemplar por parte del equipo de <a href="http://www.bdigital.com/" target="_blank">BDigital</a>.</p>
<p>Nuestra aplicación premiada, <strong>StockSound</strong>, pretendia mezclar – de una manera divertida y original – dos mundos que aparentemente antagónicos como son la <strong><em>música </em></strong>y las <em><strong>cotizaciones búrsatile</strong><strong>s</strong></em>.  La idea básicamente consistia en utilizar los gráficos (chart)  bursátiles de cotizaciones de valores como ecualizadores de sonido de un  reproductor musical.  <img class="alignright" title="Emilio Aviles FinAppsParty" src="http://slashmobility.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/DSC03241.jpg" alt="" width="292" height="195" /></p>
<p>En las 24 horas que duró la maratón, nuestro equipo logró:</p>
<ul>
<li>Refinar la idea y requisitos.</li>
<li>Acabar en un 100% la funcionalidad.</li>
<li>Agregar diseño y usabilidad.</li>
<li>Realizar una presentación, video y resumen de los beneficios que aporta dicha app al mercado de las finanzas.</li>
</ul>
<p>¡Enhorabuena equipo!</p>
<p>Algunos medios que se han hecho eco de la noticia son:</p>
<ul>
<li><a href="http://prensa.lacaixa.es/caixabank/notas-de-prensa/la-caixa-premia-las-mejores-ideas-de-servicios-financieros-para-movil-creadas-durante-la-finappsparty__1775-c-15202__.html" target="_blank">Nota de prensa de la Caixa.</a></li>
<li><a href="http://www.fib.upc.edu/fib/noticies.html?id=a3db593f-a334-4d46-990a-9ae1d7bed9b8" target="_blank">Nota Prensa de la FIB (UPC)</a></li>
<li><a href="http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2602163" target="_blank">Invertia</a></li>
<li><a href="http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20111116/54238224258/la-caixa-premia-seis-ideas-para-nuevas-aplicaciones-de-servicios-financieros.html" target="_blank">La vanguardia</a></li>
</ul>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tWB16pONFPM" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/tWB16pONFPM"></embed></object></p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=260d9b49-fca5-4c4c-854b-2ba9569b4746" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techmi.es/blog/2011/11/24/ganadores-maraton-24hr-finappsparty-de-la-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponente Barcelona Developer Conference 2011</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2011/11/21/ponente-barcelona-developer-conference-2011/</link>
		<comments>http://techmi.es/blog/2011/11/21/ponente-barcelona-developer-conference-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Aviles Avila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Developer Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[El pasado sábado 19 Noviembre he tenido el placer de participar como ponente &#8211; junto a mi socio &#8211; en las jornadas de Mobile entabladas dentro del congreso para desarrolladores Barcelona Developer Conference 2011 . Nuestra charla ha tratado sobre las experiencias como empresa que hemos tenido en el desarrollo de aplicaciones móviles, pero no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Charla BcnDevCon Emilio Avilés" src="http://slashmobility.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/la-foto-300x224.jpg" alt="" width="250" height="187" />El pasado sábado 19 Noviembre he tenido el placer de participar como ponente &#8211; junto a <a href="http://www.josecortes.net" target="_blank">mi socio</a> &#8211; en las jornadas de <a title="Mobile, Alabama" rel="geolocation" href="http://maps.google.com/maps?ll=30.6944444444,-88.0430555556&amp;spn=0.1,0.1&amp;q=30.6944444444,-88.0430555556%20%28Mobile%2C%20Alabama%29&amp;t=h">Mobile</a> entabladas dentro del congreso para desarrolladores <a title="SlashMobility en el BcnDevCon" href="http://slashmobility.com/blog/2011/11/slashmobility-en-el-barcelona-developer-conference-2011/" target="_blank">Barcelona Developer Conference 2011</a> .</p>
<p style="text-align: justify;">Nuestra charla ha tratado sobre las experiencias como empresa que hemos tenido en el desarrollo de <strong>aplicaciones móviles</strong>,  pero no desde el punto de vista del <strong>éxito </strong>sino del <strong>fracaso</strong>,  profundizando en aquellas lecciones aprendidas que  hemos adquirido como emprendedores  en el  proyectos de <strong>apps</strong> .</p>
<p style="text-align: justify;">El <strong>desarrollo de aplicaciones móviles</strong> es un mundo  nuevo, nadie tiene experiencia. Cada proyecto presenta retos tanto desde  el punto de vista de la gestión del proyecto como desde el punto de  vista de encontrar soluciones a los diferentes problemas: (usabilidad,  navegabilidad, conexión con sistemas externos…etc).</p>
<p>Aquí os dejo la presentación para quien no pudiese asistir al evento:</p>
<div id="__ss_10230963" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Desarrallo Android: Experiencias en proyectos" href="http://www.slideshare.net/slashmobility/desarrallo-android-experiencias-en-proyectos" target="_blank">Desarrallo Android: Experiencias en proyectos</a></strong> <object id="__sse10230963" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=20111119bcndevconslashmobilityversionfinal2-111119055643-phpapp02&amp;stripped_title=desarrallo-android-experiencias-en-proyectos&amp;userName=slashmobility" /><param name="name" value="__sse10230963" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse10230963" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=20111119bcndevconslashmobilityversionfinal2-111119055643-phpapp02&amp;stripped_title=desarrallo-android-experiencias-en-proyectos&amp;userName=slashmobility" name="__sse10230963" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/slashmobility" target="_blank">SlashMobility.com</a></div>
</div>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techmi.es/blog/2011/11/21/ponente-barcelona-developer-conference-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IX Curso Android Barcelona Activa</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2011/10/25/ix-curso-android-barcelona-activa/</link>
		<comments>http://techmi.es/blog/2011/10/25/ix-curso-android-barcelona-activa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Aviles Avila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Durante la semana del 17 al 21 de Octubre tuve el placer de inaugurar la IX Edición del curso de desarrollo Android que SlashMobility celebró en las instalaciones de Barcelona Activa. El curso estuvo magistralmente dirigido como de costumbre por nuestro CTO Jose Cortés con más de 10 acciones formativas android a sus espaldas. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Emilio Aviles IX Curso Android" src="http://slashmobility.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/Copia-de-DSC03177.jpg" alt="" width="335" height="223" />Durante la semana del 17 al 21 de Octubre tuve el placer de inaugurar la <strong>IX Edición</strong> del curso de desarrollo <a href="http://www.android.com/" target="_blank">Android</a> que <a href="http://www.slashmobility.com/" target="_blank">SlashMobility </a>celebró en las instalaciones de <a href="http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/" target="_blank">Barcelona Activa</a>. El curso estuvo magistralmente dirigido como de costumbre por nuestro CTO <a href="http://josecortes.net/blog/about-jose-cortes/" target="_blank">Jose Cortés</a> con más de 10 acciones formativas <a href="http://www.android.com">android</a> a sus espaldas. <a href="http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/" target="_blank"><br />
</a></p>
<p style="text-align: justify;">El curso se desarrollo como en las anteriores ediciones, los <strong>numerosos ejemplos prácticos </strong>lo  que ha  permitido a los alumnos iniciarse en el desarrollo de  <strong>aplicaciones <a href="http://www.android.com/">android</a></strong>, explotando el potencial del entorno y aprendiendo  a controlar  los eventos, gestos e interacciones del usuario de <em>smartphone</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ésta <strong>novena edición, en</strong> <a href="http://www.slashmobility.com/" target="_blank">SlashMobility </a>ya son 250 alumnos en los que hemos formado en  desarrollo de <strong> aplicaciones móviles</strong>. Muchos de ellos han conseguido mejorar profesionalmente en sus puestos de trabajo, a otros les ha permitido obtener uno nuevo y otros están ya monetizando sus <strong>aplicaciones</strong> en el <a href="http://market.android.com" target="_blank">Android Market</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Como en cada curso, debido al éxito y a la  constante demanda se ha convocado  una nueva edición durante el mes de Diciembre . Si estás interesado, no  dejes de mirar <a href="http://www.slashmobility.com">nuestra web</a> para  enterarte de las fechas e inscribirte,  ya que son plazas limitadas.</p>
<p style="text-align: justify;">El temario de los cursos está disponible para descargar <a href="http://slashmobility.com/joomla/images/stories/brochures/Brochure%20Curso%20Desarrollo%20aplicaciones%20Android.pdf" target="_blank">aquí</a>, así como la información de convocatorias, pero si ya estás decidido, puedes inscribirte hoy mismo <a href="http://slashmobility.com/slash/esp/contacto-cursos.php" target="_self">aquí</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Te esperamos</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=73f5fba8-69a6-4fb3-ae59-fe2f08b48853" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techmi.es/blog/2011/10/25/ix-curso-android-barcelona-activa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparando la Media maratón de Bilbao 2011</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2011/10/21/preparando-la-media-maraton-de-bilbao-2011/</link>
		<comments>http://techmi.es/blog/2011/10/21/preparando-la-media-maraton-de-bilbao-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Aviles Avila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Runner]]></category>
		<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>
		<category><![CDATA[runner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos de vosotros ya sabréis, mañana sábado 22 de Octubre correré la media marathon nocturna de Bilbao. Han sido 10 semanas de preparación y la participación en alguna que otra Cursa. El recorrido, además de tener el encanto de ser nocturno, recorre lugares tan emblemáticos como el museo Guggenheim &#8211; donde está ubicada la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Como muchos de vosotros ya sabréis, mañana sábado 22 de Octubre correré la <a href="http://www.bilbaonightmarathon.com/" target="_blank">media marathon nocturna de Bilbao</a>. Han sido <a href="http://www.runtastic.com/es/usuarios/Emilio-Aviles-Avila/sesiones-deportivas/5459849" target="_blank">10 semanas de preparación</a> y la participación en alguna que otra <a href="http://techmi.es/blog/2011/09/18/cursa-merce-2011-mi-aficion-por-el-running-emprender/" target="_blank">Cursa</a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Recorrido maraton Bilbao 2011" href="http://www.bilbaonightmarathon.com/descargas/planoperfil.pdf" target="_blank">El recorrido</a>, además de tener el encanto de ser nocturno, recorre lugares tan emblemáticos como el museo Guggenheim &#8211; donde está ubicada la salida y la meta &#8211; la plaza del sagrado corazón, el arenal, la avenida zarandoa, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquí os dejo un vídeo promocional de esta maratón que es de las pocas que se corren por la noche y que ha tenido una gran repercusión mediatica: Aparición en Deportes Cuatro, 180.000 búsquedas en Internet y más de 50 medios inscritos.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5Hb3YtlJE2Y?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/5Hb3YtlJE2Y?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techmi.es/blog/2011/10/21/preparando-la-media-maraton-de-bilbao-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi compromiso con el empleo juvenil</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2011/10/16/mi-compromiso-con-el-empleo-juvenil/</link>
		<comments>http://techmi.es/blog/2011/10/16/mi-compromiso-con-el-empleo-juvenil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 17:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Aviles Avila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[emprendendor]]></category>
		<category><![CDATA[mileurista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Hace varios meses que quería escribir esta pequeña reflexión derivada por la preocupante cifra de desempleo en Septiembre &#8211; casi 100.000 parados más se suman a los ya 4.2 millones en España &#8211; que unido con la escalofriante cifra de paro juvenil - casi 50% de jovenes sin trabajo - me ha hecho recordar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Paro en España" src="http://www.finanzzas.com/wp-content/uploads/paro-septiembre-2011.gif" alt="" width="300" height="182" />Hace varios meses que quería escribir esta pequeña reflexión derivada por la preocupante cifra de desempleo en Septiembre &#8211; <a href="http://www.finanzzas.com/paro-septiembre-2011" target="_blank">casi 100.000 parados más </a>se suman a los ya 4.2 millones en España &#8211; que unido con la escalofriante cifra de paro juvenil -<a href="http://tasadeparo.com/paro-juvenil-espana.html" target="_blank"> <strong>casi 50% de jovenes sin trabajo</strong></a><strong> </strong>- me ha hecho recordar una de las principales motivaciones que subyace en mi deseo de ser emprendedor.</p>
<p style="text-align: justify;">En contra de los que muchos pudieran pensar &#8211; y estoy seguro que la mayoría de emprendedores compartirán la razón &#8211; mi motivación por crear una empresa no residía en el hecho de hacerme rico.  De hecho al crear <a href="http://www.slashmobility.com/" target="_blank">SlashMobility</a> pasé de ser un <strong>freelance de 6000€ / mes </strong>a convertirme en un <strong>emprendedor mileurista</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dos de los motivos principales de esta decisión fueron por:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Buscar </strong>lo que <strong>no pude encontrar</strong> en mi primer <strong>empleo </strong>tras salir de la carrera:
<ul>
<li>Un empleo cuyas tareas me apasionaran y que no se transformase en rutina.</li>
<li>Con capacidad de decisión tanto para mis errores como mis aciertos.</li>
<li>Con un plan de carrera profesional.</li>
<li>Que se valorase mi trabajo y que las empresas o clientes se vieran beneficiadas por ello.</li>
</ul>
</li>
<li>Salir del <strong>umbral de la comodidad</strong> del empleo seguro, desde donde me era muy fácil criticar que mal estaba la situación económica, que grave era la crisis y que poco hacia el gobierno por solventar la situación y crear empleo. Mientras que yo &#8211; al igual que hacían muchos otros &#8211; seguíamos sin cambiar nada.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Por estos dos motivos, tras un año de lanzamiento de <a href="http://www.slashmobility.com/" target="_blank">SlashMobility</a>, puedo estar <strong>orgulloso </strong>de decir que más del 85% de la <strong>plantilla </strong>de la empresa tienen menos de 30 años &#8211; exceptuando al equipo  promotor que ya somos treintañeros <img src='http://techmi.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  &#8211; <strong>aportando nuestro granito</strong> de arena en combatir esta grave situación de desempleo y en especial la del desempleo de nuestros <strong>jóvenes</strong> que tanto se esfuerzan con sus titulaciones en tener un empleo digno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techmi.es/blog/2011/10/16/mi-compromiso-con-el-empleo-juvenil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las apps en el sector Sanidad – Total Media</title>
		<link>http://techmi.es/blog/2011/10/01/las-apps-en-el-sector-sanidad-total-media/</link>
		<comments>http://techmi.es/blog/2011/10/01/las-apps-en-el-sector-sanidad-total-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 13:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emilio Aviles Avila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ponencias]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones moviles]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[ponente]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techmi.es/blog/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[El pasado miércoles 28 de Septiembre tuve el placer de participar en el foro de sanidad dentro del evento de Digital Signage Total media 2011 en representación de Slash Mobility. Mi participación giró en torno a como los dispositivos móviles &#8211; smartphones &#38; Tablets &#8211; son una herramienta de vital importancia en el sector de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="Emilio Aviles en el Total Media 2011" src="https://www.sugarsync.com/pf/D714368_943374_262404" alt="" width="256" height="171" />El pasado miércoles 28 de Septiembre tuve el placer de participar en el <a href="http://www.total-media.es/feria2011/congreso/programa-2011/details/116-foro-de-sanidad" target="_blank">foro de sanidad</a> dentro del evento de <a href="http://www.total-media.es/feria2011" target="_blank">Digital Signage Total media 2011</a> en representación de<a title="Empresa Desarrollo Aplicaciones moviles" href="http://www.slashmobility.com" target="_blank"> Slash Mobility</a>. Mi participación giró en torno a como los dispositivos móviles &#8211; <a class="zem_slink" title="Smartphone" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone">smartphones</a> &amp; Tablets &#8211; son una herramienta de vital importancia en el sector de la salud tanto para médicos, pacientes, proveedores, hospitales &amp; farmacias, permitiendo entre otras cosas:</p>
<ul>
<li><strong>Fidelizar </strong>mediante apps a los clientes a través de herramientas de utilidad (Calculadoras médicas, Diccionarios médicos, Traductores de términos médicos, Atlas médicos, etc.)</li>
<li><strong>Promocionar </strong>productos a través de juegos para móviles, Quizz de promoción, etc.</li>
